top of page
lácteos
A-Cultivos
CULTIVOS
Categoría | Aplicación | Vivolac Referencia | Composición | Características | En litros | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quesos Madurados | Quesos amarillos, Mozzarella, edam, raclette, manchego sin ojos. | DRI SET VIVO MSM 851 | Lactococcus lactis sp. Lactis, L.l. sp Cremoris
Streptococcus salivarius sp. Thermophilus
Lactobacillus helveticus
Lactococcus lactis | Cultivo de acidificación medio rápida y rápida con producción de ácido láctico sin fermentación de citrato para la producción de quesos semiblandos y duros. Con actividad proteolítica mejorando el sabor. / T°: 30˚C, 45˚C, 22˚C / Tiempo: 75min, 45min, 14h / pH Final: 4,7 después de 16h | 500 | |
Quesos Madurados | Gouda, Provolone, Manchego con ojos. Mantequilla. Quesos semiblandos y duros. | DRI SET VIVO 846 | Lactococcus lactis sp. Lactis, L.l. sp Cremoris
Lactococcus lactis sp. Lactis biovar. dyactylactis
Streptococcus salivarius sp. Thermophilus
Lactobacillus helveticus
Lactobacillus lactis | Cultivo de acidificación medio rápida y rápida con producción de ácido láctico. Con poca formacion de CO2 y aroma. Con actividad proteolítica mejorando el sabor. / T°:30˚C, 45˚C, 22˚C / Tiempo: 75min, 45min, 14h / pH Final: 4,6 después de 16h | 500 | |
Quesos Madurados | Quesos semiblandos y duros | DRI SET VIVO MSM 820 | Lactococcus lactis sp. Lactis
Lactococcus lactis sp. Cremoris
Streptococcus salivarius sp. Thermophilus | Cultivo de acidificación medio rápida y rápida con producción de ácido láctico. Sin fórmacion de CO2 y aroma. Con actividad proteolítica mejorando el sabor. / T°:32˚C / Tiempo: 6h / pH Final: 5,2 despues de 6h | 500 | |
Quesos Italianos Termófilos | Parmesano, Grana Padano, Mozzarrella | ITALIANA CRC 270 | Streptococcus salivarius sp. Thermophilus
Lactobacillus helveticus | Acidificación rápida con actividad. / T°:39˚C / Tiempo: 2h / pH Final: 5,2 despues de 4h | 500, 1000 | |
Quesos Italianos Termófilos | Pastas filatas, mozzarella y quesos termófilos en general. | ITALIANA SSC 600 | Streptococcus salivarius sp. Thermophilus | Cepas únicas de acidificación rápida con actividad proteolítica. / T°:39˚C, 37°C / Tiempo: 2h, 3 a 4h / pH Final: 5,2 después de 4h, 4,9 después de 4,5h | 50, 500, 1000 | |
Quesos frescos y Mantequilla | Mantequilla, cremas y quesos. Con fermentaciones lentas de 16 a 23 h se acentua el sabor diacetilo. | DRI SET SSK 26 | Lactococcus lactis sp. Lactis
Lactococcus lactis sp. Cremoris
Leuconostoc cremoris | Acidificación moderada con producción de ácido láctico, diacetilo, CO2 y aroma. / T°:23,3°C / Tiempo: 18h / pH Final: 4,5 después de 18h | 500, 1000 | |
Quesos frescos y Mantequilla | Quesos semiblandos y duros. Kumis termofilo. | DRI SET VIVO MSM 820 | Lactococcus lactis sp. Lactis
Lactococcus lactis sp. Cremoris
Streptococcus salivarius sp. Thermophilus | Cultivo de acidificación medio rápida y rápida con producción de acido láctico. Sin formación de CO2 y aroma con actividad proteolítica. / T°:32°C / Tiempo: 6h / pH Final: 5,2 después de 6h | 500, 1000 | |
Quesos frescos y Mantequilla | Queso crema, Cheddar, feta, frescos. | DRI SET FAS SERIE 900 | Lactococcus lactis sp. Lactis
Lactococcus lactis sp. Cremoris | Acidificación rápida con producción de ácido láctico sin formación de CO2 y aroma. Cultivo mesofilo. / T°:30°C / pH Final: 4,7 después de 8h, 4,35 después de 24h | 50, 500, 1000 | |
Kefir y Leches fermentadas | Leches fermentadas y en combinación con otros cultivos para elaborar yogurt y kumis | BIOFLORA LCS - BIOFLORA BBS | Lactobacillus casei
Bifidobacterium | Leches probióticas fermentadas y para la producción de yogur y kumis. / T°:38°C / Tiempo: 6h / pH Final: 3,8 después de 72h | 500, 1000 | |
Kefir y Leches fermentadas | Kefir | DRI SET KEFIR | L. lactis, L.cremoris, L. Bulgaricus, L. Kefir
L. acidophillus, L. casei, L. caucasicus
Leuconostoc cremoris
Leuconostoc cremoris | Cultivo múltiple, diseñado para la producción de kefir, sabor típico y producción de CO2. / T°:23°C / Tiempo: 18-20h / pH Final: 4,4 | 50 | |
Kumis con probióticos | Kumis con probióticos | DRI SET FAS AB SERIE 900 | Lactococcus lactis sp. Lactis
Lactococcus lactis sp. Cremoris
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium | Acidificación rápida con producción de ácido láctico sin formación de CO2 y aroma. Cultivo Mesofilo. Adición de cepas probióticas. / T°:30°C / Tiempo: 12h / pH Final: 4,5 | 50, 500, 1000 | |
Kumis | Kumis | DRI SET FAS SERIE 900 FAS 994 - 996 | Lactococcus lactis sp. Lactis
Lactococcus lactis sp. Cremoris | Acidificacion rapida con produccion de ácido láctico sin formacion de CO2 y aroma. Cultivo Mesofilo. / T°:30°C / Tiempo: 12h / pH Final: 4,7 después de 8h, 4,35 después de 24h | 50, 500, 1000 | |
Yogurt con Probióticos | Griego, bebible | BIOFLORA ABY 400 | Lactobacillus delbrueckii sp. Bulgaricus
Streptococcus salivarius sp. Thermophilus
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium | Yogurt de viscocidad media a alta con sabor típico de yogurt. Adición de cepas probióticas. / T°:41°C / Tiempo: 6h / pH Final: 4,5 | 50, 500, 1000 | |
Yogurt | Bebible | DRI SET YOGURT 438 | Lactobacillus delbrueckii sp. Bulgaricus
Streptococcus salivarius sp. Thermophilus | Viscocidad moderada. / T°:41°C / Tiempo: 6h / pH Final: 4,5 | 50, 500, 1000 | |
Yogurt | Griego, Bebible | DRI SET YOGURT 400 | Lactobacillus delbrueckii sp. Bulgaricus
Streptococcus salivarius sp. Thermophilus | Yogurt espeso de alta viscocidad con acidez y sabor moderados. Post-acidificación mínima. / T°:41°C / Tiempo: 6h / pH Final: 4,5 | 50, 500, 1000 |
Page 1 of 1
bottom of page